RESULTS
今週の的中実績
最終更新: 2026年8月31日(毎週月曜、結果確定後に自動集計)
2026年8/29・8/30 の印別成績
赤+
複勝率
51.2%
着度数 9-6-6-20
対象 41頭
赤
複勝率
41.7%
着度数 3-1-1-7
対象 12頭
ゴールド+
複勝率
29.3%
着度数 8-9-5-53
対象 75頭
ゴールド
複勝率
31.5%
着度数 5-9-3-37
対象 54頭
今週の的中ピックアップ
赤+
8/30 新潟10R
クライングナウ
1着
スコア100
赤+
8/30 中京9R
アキノビューティー
1着
スコア96
赤+
8/29 中京12R
ゴールデンドラゴン
3着
スコア96
週次アーカイブ
| 週 | 赤+ | 赤 | ゴールド+ | ゴールド |
|---|---|---|---|---|
| 8/29-8/30 | 51.2%(21/41) | 41.7%(5/12) | 29.3%(22/75) | 31.5%(17/54) |
| 8/22-8/23 | 43.8%(14/32) | 25.0%(4/16) | 43.5%(30/69) | 32.7%(16/49) |
| 8/15-8/16 | 42.1%(24/57) | 38.5%(5/13) | 51.6%(33/64) | 21.8%(12/55) |
| 8/8-8/9 | 51.0%(25/49) | 38.5%(5/13) | 46.6%(34/73) | 22.8%(13/57) |
| 8/1-8/2 | 55.0%(22/40) | 46.2%(6/13) | 43.3%(26/60) | 32.1%(17/53) |
| 7/25-7/26 | 56.8%(21/37) | 55.6%(5/9) | 31.7%(19/60) | 35.4%(17/48) |
| 7/18-7/19 | 53.1%(17/32) | 50.0%(3/6) | 41.6%(37/89) | 30.0%(15/50) |
| 7/11-7/12 | 47.1%(16/34) | 30.8%(4/13) | 38.2%(26/68) | 26.2%(11/42) |
| 7/4-7/5 | 48.0%(12/25) | 14.3%(1/7) | 48.5%(32/66) | 41.5%(17/41) |
| 6/27-6/28 | 61.1%(11/18) | 0.0%(0/6) | 50.8%(31/61) | 46.9%(15/32) |
| 6/20-6/21 | 47.1%(24/51) | 20.0%(3/15) | 35.3%(24/68) | 23.7%(14/59) |
| 累積 | 49.8%(207/416) | 33.3%(41/123) | 41.7%(314/753) | 30.4%(164/540) |
※本ページの数値はすべて、配信済み新聞の凍結データと確定レース結果から機械的に集計した実績です。的中を保証するものではありません。
※複勝率=3着以内に入った割合。セル内の(a/b)は 複勝圏内頭数/対象頭数。出走取消・競走除外等は対象頭数から除外しています。
※集計の蓄積期間はまだ短く(2026年6月開始)、週次・累積とも統計的な結論を出すには十分な母数ではありません。過去5年・約30,000レースの検証値はトップページの実績セクションをご覧ください。
※注目ピックアップは「複勝圏内に入った印つき馬を、印の格・スコア順に機械的に選んだ上位3頭」であり、編集上の選別は行っていません。